COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
52550 5458| 76010790804 8900 52158| 196029880614
52518 5693| 85022592701 8880 52160| 211029880612
52515 5621| 105022593801 8830 51792| 247530710112
52511 5760| 111025170613 8826 51792| 247530710116
52510 5707| 90022586501 8800 51801| 223060801633
52508 5777| 118025170615 8795 51804| 247530710102
52506 5788| 103525170609 8794 51814| 247530710123
52499 5704| 112025171220 8790 51819| 247530710126
52494 5688| 125029880608 8788 51818| 247530710117
52492 5642| 99010790811 8782 51872| 245030710104
52491 5679| 133022990201 8778 51876| 260030710121
52370 5247| 159032550715 8760 51829| 252530710125
52160 8880| 211029880612 8759 51831| 252530710124
52158 8900| 196029880614 8759 51823| 252530710110
52153 4894| 131010790906 8746 51831| 252530710119
52151 4869| 141032551519 8675 51844| 232019322603
52148 4870| 130032551530 8675 51888| 189029880616
52148 4866| 140022870601 8516 51564| 233025242828
52143 4879| 142032551518 8377 51764| 215060801517
52130 4875| 1200 5600707 8300 51759| 210025241613
52040 7337| 140034040101 8284 51574| 269025420425
52012 6509| 185022682401 8254 51766| 176060801620
51996 6405| 207022863801 8236 51635| 218020271315
51996 6509| 198022681901 8222 51631| 222060801609
51986 6393| 219022873501 8196 51634| 220060801417
Extrême Sud Extrême Ouest
47267 -682| 240024810106 -3965 47611| 2200 9538103
47408 -356| 211020206701 -3417 47726| 2100 7973114
47415 -347| 193020208901 -3135 47598| 205020182105
47520 -1366| 226010813516 -3118 47601| 165020181102
47552 -1394| 258010814202 -3096 47589| 217020181402
47554 -1044| 168012983802 -3045 47665| 2000 9538102
47578 -1363| 230010814207 -1394 47552| 258010814202
47589 -3096| 217020181402 -1366 47520| 226010813516
47598 -3135| 205020182105 -1363 47578| 230010814207
47601 -3118| 165020181102 -1044 47554| 168012983802
47611 -3965| 2200 9538103 -682 47267| 240024810106
47665 -3045| 2000 9538102 -356 47408| 211020206701
47726 -3417| 2100 7973114 -347 47415| 193020208901
48891 5660| 198018860520 520 50599| 155026610502
49018 5917| 206012851305 3177 49609| 1520 5671005
49041 4542| 188031370113 3185 49604| 1550 5671007
49055 5136| 2700 4918002 3254 49087| 019590607
49057 5965| 180012951118 3264 49082| 019591503
49071 6079| 246012851518 3265 49437| 112025330608
49082 3264| 019591503 3273 49084| 182022722901
49083 3281| 019591302 3281 49083| 019591302
49084 3273| 182022722901 3526 49827| 194910500113
49084 5934| 230012852232 3535 49872| 183510530111
49087 3254| 019590607 3542 49841| 184510530114
49093 5897| 200011930104 3573 49824| 2080 2221507
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
49641 5097 238019988601 349 1|51150 4953 175018270708 42 1
49814 4869 225014660802 14 1|51285 5072 224011230124 67 1
49814 4869 225014661803 929 1|51151 4970 226018270803 24 1
49817 4982 232514660503 425 1|51359 5289 157718310330 213 1
49817 4982 232514661303 900 1|51357 5293 164018310408 12 1
49819 4983 227014660404 541 2|51359 5289 157518310318 121 1
49819 4983 227014661302 41 2|51359 5289 157718310329 325 1
50757 4331 175018171001 851 1|51359 5289 157518310311 124 1
51111 5001 200011230125 6 1|51368 5298 155018310122 56 1
51142 4954 175018271003 147 1|51377 5299 143018310502 62 1
51145 4999 245018270404 210 1|51588 5419 208022706501 354 1
51146 4952 175018271004 211 1|51701 5334 177022962701 143 1
51146 4953 188018271001 121 1|51702 5336 177022962801 268 1
51146 4953 188018271012 1 1|51698 5330 191022963001 452 1
51146 4953 189018271011 42 1|51701 5334 175022963201 14 1
51146 4955 191018270702 12 1|51705 5375 022652901 45 2
51147 4956 205018271009 230 1|51724 5383 196024710517 571 1
51147 4961 197018270704 89 1|51725 5383 200024710516 11 1
51148 4954 182018271007 12 1|51725 5384 200022670301 2 1
51148 4955 190018271008 7 1|51725 5384 196022670401 40 1
51149 4963 210018270707 238 1
51149 4965 217018270801 1 1|52722 1342 0 7430209 581 2
51149 4965 218018270804 112 1|52214 -97 0 7430207 9 1
5472 6017 PEDICULARIS BARRELIERI 1-2 OBS = 45
|